| Próba złota | 585 |
| Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
| Kamień centralny | Rubin |
| Masa kamienia centralnego | 0.80ct |
| Kształt | Oktagon |
| Kamienie dodatkowe A | Diament |
| Liczba kamieni dodatkowych A | 4 |
| Masa kamienia dodatkowego A | 0.01ct |
| Jakość kamienia dodatkowego A | SI2 H |
| Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.04ct |
| Waga | 2.4 - 2.8g |
| Szerokość szyny przy koronie | 2.5mm |
| Wysokość korony | 6.5mm |





















